Barcon ha una superficie di 5,45 Km2.

Dai dati demografici quinquennali aggiornati a fine 2005, si può notare un costante aumento della popolazione: 46,33% sul 1975, 31,96% sul 1985, 21,56% sul 1995 e ben il 17,36% sul 2000.

Le percentuali di crescita demografica degli ultimi anni sono riconducibili all'alto flusso di immigrazione dovuto all'aumento del numero delle unità abitative presenti nel territorio.


anno abitanti maschi femmine famiglie densità tendenza
1975 790 394 396 190 144,95  
1980 835 418 417 217 153,21 +5,7%
1985 876 445 431 248 160,78 +4,9%
1990 892 465 427 264 163,66 +1,8%
1995 951 482 469 289 174,50 +6,6%
2000 985 503 482 307 180,73 +3,5%
2005 1.151 602 549 391 211,19 +16,8%
03/2009 1.279 675 604 440 234,68 +11,1%
Fonte: Archivio ufficio anagrafico del Comune di Vedelago.

Top