Elenco dei caduti della prima e della seconda guerra mondiale.
Fonte: Gaetano Lanaro.
I caduti della prima guerra mondiale 1915-18 |
||||||
| Nome | Classe | Reggimento | Grado | Data morte | Causa | Luogo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albanese Giovanni | 1896 | 328 M.T. | soldato | 02 ottobre 1918 | broncopolmonite | Osped Ravenna |
| Bresolin Francesco | 1894 | 60 Fanteria | soldato | 08 marzo 1916 | ferita d'arma da fuoco | Col di Lana |
| De Marchi Francesco | 1895 | 78 Fanteria | sergente | 03 novembre 1917 | malattia | Osped Bologna |
| De Marchi Primo | 1899 | 231 Fanteria | soldato | 24 luglio 1918 | ferite | Fornaci di Monastier |
| Gallina Lorenzo | 1895 | 72 Fanteria | soldato | 27 luglio 17 | ferite | Carso Dolina Taro |
| Martini Giovanni | 1885 | 97 Mitragl Fiat | soldato | 17 febbraio 1919 | polmonite bilaterale | Osp Campo 009 |
| Mazzoccato Francesco | 1898 | soldato | 19 luglio 1920 | |||
| Mazzoccato Vittorio | 1894 | 8 Bersaglieri | soldato | 03 settembre 1916 | ferite | Carso Forame |
| Meneghetti Giordano | 1894 | 141 Fanteria | soldato | 20 ottobre 1915 | ferite | Bosco Cappuccio |
| Michielin Abele | 1891 | 55 Fanteria | soldato | 08 giugno 1916 | affondamento nave "Principe Umberto" |
Adriatico |
| Occhial Vittorio | 1885 | 149 Fanteria | soldato | 07 qgosto 1916 | pallottola all'addome | Carso M.Sabotino |
| Pozzobon Giuseppe | 1885 | 123 Fanteria | soldato | 09 dicembre 1917 | vizio cardiaco | Kattuassen |
| Soldà Augusto | 1892 | 83 Fanteria | soldato | 04 luglio 1916 | ferite | Valsugana |
| Soligo Ernesto | 1892 | 8 Fanteria | soldato | 27 marzo 1916 | ferite | Carso M.Podgora |
| Soligo Umberto | 1880 | 80 Fanteria | soldato | 28 giugno 1918 | tubercolosi polmonare | Matausen |
| Trinca Ventura | 1897 | 86 Fanteria | soldato | 12 mag 1918 | tubercolosi | Heinrichsgrum |
I caduti della seconda guerra mondiale 1940-45 |
||||||
| Nome | Classe | Reggimento | Grado | Luogo cattura | Data morte | Luogo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beltrame Alberto | 1920 | 8 Sezione Sanità | soldato | 25 maggio 1941 | Albania | |
| Binotto Arduino | 1920 | 41 Fanteria | soldato | 15 aprile 1943 | Grecia | |
| Cavarzan Antonio | 1918 | soldato | 5 ottobre 1944 | Vedelago | ||
| De Marchi Albino | 1917 | 80 Fanteria | soldato | 21 dicembre 1942 | Russia | |
| Gazzola Basilio | 1913 | carabiniere | carabiniere | 9 marzo 1945 | Bolzano | |
| Martini Giovanni | 1923 | aviere | aviere | Piacenza | 6 gennaio 1945 | Germania |
| Michielin Francesco | 1912 | 12 Cavalleria | cap. magg. | Tolone | 28 agosto 1944 | Francia |
| Perin Antonio | 1911 | soldato | 1 febbraio 1944 | Vedelago | ||
| Perin Bruno | 1910 | soldato | 04 ottobre 1941 | Egitto | ||
| Pomini Alessandro | 1924 | partigiano | 29 aprile 1945 | S. Marco Resana | ||
| Pontello Luigi | 1918 | 18 Fanteria Acqui | soldato | Cefalonia | 19 maggio 1944 | Russia |
| Clicca qui per maggiori informazioni sui caduti nella guerra di liberazione 1943-45 | ||||||